UYDULAR VE UYDU YAYINLARI
| Yayınları Türkiye genelinden net izlenebilen Türksat uyduları ile Türkiye'nin batısından net olarak izlenebilen bazı yabancı uyduların frekans tabloları aşağıda verilmiştir. |
| Dünyada yayın yapan tüm uydularla ilgili bilgileri http://www.lyngsat.com/ sitesinden öğrenebilirsiniz |
60-90 cm ANTEN NORMAL LNB |
||||
| ANALOG | ||||
| 10965 | V | ATV | 6.65 | Türk |
| 11006 | V | CİNE 5 PLAYBOY | 6.65 | Türk |
| 11048 | V | Show TV | 6.65 | Türk |
| 11093 | V | TRT Int | 6.65 | Türk |
| 11142 | V | Kanal 7 | 6.65 | Türk |
| 11513 | V | BRT | 6.65 | Türk |
| 11569 | V | D Fun | 6.65 | Türk |
| 11565 | V | Kanal D Avrupa | 6.66 | Türk |
| 11683 | V | Maxi TV | 6.65 | Türk |
| 11553 | H | TRT Avrasya | 6.65 | Türk |
| 10966 | H | ATV | 6.65 | Türk |
| 11026 | H | Kanal D | 6.60 | Türk |
| 11080 | H | Star TV | 6.65 | Türk |
| 11122 | H | Samanyolu TV | 6.65 | Türk |
| 11177 | H | TRT 1 | 6.65 | Türk |
| 11465 | H | TRT 3 | 6.65 | Türk |
| 11497 | H | TRT 4 | 6.65 | Türk |
| 11585 | H | TRT Gap | 6.65 | Türk |
| 11072 | H | Kanal 6 | 6.65 | Türk |
| 11656 | H | Kral TV | 6.65 | Türk |
| DİJİTAL | ||||
| 10985 | V | Kiss TV | 3332-3/4 | Türk |
| 11065 | V | Meltem TV | 4049-5/6 | Türk |
| 11071 | V | Mesaj TV | 2498-7/8 | Türk |
| 11111 | V | Bayrak TV Int. | 4557-5/6 | Türk |
| 11129 | V | Flash TV | 4268-3/4 | Türk |
| 11660 | V | Viva TV | 2518-5/6 | Türk |
| 11582 | V | Bravo TV | 2496-5/6 | Türk |
| 11469 | V | Star paketi | 22500-3/4 | Türk |
| 11587 | V | CNN Türk | 3670-3/4 | Türk |
| 11669 | V | Gala TV | 2518-5/6 | Türk |
| 11139 | H | Eylik TV | 3580-5/6 | Türk |
| 11607 | H | Az TV 1 (Azerbaycan) | 3750-2/3 | Azeri |
| TÜRKSAT 1B 310 DOĞU | ||||
| 120-150 cm ANTEN UNIVERSAL LNB | ||||
| DİJİTAL | ||||
| 10972 | H | MMC | 6000-3/4 | Türk |
| 10980 | H | BTV | 4557-5/6 | Türk |
| 10990 | H | KARADENİZ | 2143-5/6 | Türk |
| 10995 | H | KANAL A | 4557-5/6 | Türk |
| 11022 | H | BEST TV | 4557-5/6 | Türk |
| 11015 | H | SÜPER KANAL | 4179-3/4 | Türk |
| 11164 | V | TATLISES TV | 2280-5/6 | Türk |
| 11459 | H | KANAL E | 4269-3/4 | Türk |
| 11028 | H | TV 8 | 3572-5/6 | Türk |
| 11171 | V | KANAL 1 | 4130-5/6 | Türk |
| 11176 | V | IŞIK TV | 4285-5/6 | Türk |
| 11143 | V | MEDYA GRUP (Number one, Bir Numara, Nickeledeon, Genç tv, Klas Fashion tv, Discovery) |
8228-5/6 | Türk |
| HOT BIRD 130 DOĞU | ||||
| 60-90 cm ANTEN UNIVERSAL LNB | ||||
| ANALOG | ||||
| 11223 | H | TVE İNT | 6.60 | İsp. |
| 11390 | H | EUROSPORT | 6.60 | Çeş. |
| 11390 | H | QUANTUM | 7.02 | İng. |
| 11431 | H | POLSAT | 6.60 | Pol. |
| 11474 | H | POLONİA TV | 7.02 | Pol. |
| 11516 | H | CANAL PLUS | KISMİ ŞİFRE | Pol. |
| 11747 | H | DUBAİ TV | 6.65 | Arap. |
| 11785 | H | 24 HORAS | 6.60 | İsp. |
| 12130 | H | MTV 2 | 6.50 | Mcr. |
| 12284 | H | ERT | 6.60 | Yun. |
| 12437 | H | JAM TV | 6.60 | Fars. |
| 10974 | H | TRT İNT | 6.65 | Türk |
| 10933 | H | QUANTUM 24 | 6.50 | Çeş. |
| 11010 | H | VENUS TV | 6.60 | Çeş. |
| 11556 | H | CHANNEL 7 | 6.50 | |
| 10815 | H | DUNA TV | 6.50 | Mcr. |
| 11347 | H | POLSAT 2 | 6.60 | Pol. |
| 11363 | V | RAİ UNO | 6.60 | İtl. |
| 11446 | V | RAİ DUE | 6.60 | İtl. |
| 11530 | V | RAİ TRE | 6.60 | İtl. |
| 11489 | V | RTL 7 | 6.60 | Pol. |
| 11727 | V | RTP İNT | 6.60 | Port. |
| 10949 | V | ANN | 6.60 | Arap. |
| 11280 | V | EUROTİCA | D2 MAC | Çeş. |
| 11322 | V | TV 5 | 6.60 | Fra. |
| 11405 | V | CANAL HORİZ | KISMİ ŞİFRE | Fra. |
| 11623 | V | SİMAYEH | 6.60 | Fars. |
| 11114 | V | BBC WORLD | 6.60 | İng. |
| 11080 | V | CH 5 ARTE | 6.65 | Fra. |
| 11163 | V | D. WELLE | 6.65 | Alm. |
| 11585 | V | LİVE TV | 6.65 | Çeş. |
| DİJİTAL | ||||
| 10723 | H | KARMA PAKET (SERV3 - MTA İNT) | 29900-3/4 | Çeş. |
| 11054 | H | ALMAN PAKETİ (RTL-SAT
1-NBC-RTL 2-VOX- ZDF-KTF) |
27500-5/6 | Çeş. |
| 12169 | H | KARMA PAKET (CCTV-ERT SAT) | 27500-3/4 | Çeş. |
| 12245 | H | FRANSIZ PAKETİ (FASHİON TV-TV 5-AJARA TV) | 27500-3/4 | Fra. |
| 12692 | H | FRANSIZ PAKETİ (ONYX-MANGAS-ACTİON) | 27500-3/4 | Fra. |
| 12092 | H | İSPANYOL PAKETİ (TV
GALİCİA-TVE-MİLAGRO- PUMATV) |
27500-3/4 | İsp. |
| 12654 | H | ARAP PAKETİ (SHARJAH-SAUDİ
1-KUWAİT- LİBYA-SUDAN-OMMAN- JORDAN- KATAR- DUBAİ SPORT-CH 10-DUBAİ) |
27500-3/4 | Arap. |
| 12015 | H | ECS-IRAQ | 27500-3/4 | Arap. |
| 11242 | V | BLOOMBERG | 27500-3/4 | Çeş. |
| 11331 | H | NASZA TV | 6111-3/4 | Port. |
| 11642 | H | BLOOMBERG | 27500-3/4 | Çeş. |
| 11604 | H | SAT 1 SCHWEİZ | 27500-5/6 | Alm. |
| 11766 | V | RAİ PAKETİ
(UNO-DUE-TRE-RAİ WİDE-RAİ İNF- RAİ TEST) |
27500-2/3 | İtl. |
| 11804 | V | İTALYAN PAKETİ
(SPORT-NETTUNO-EDUC- TELEPACE-SAT 2000-CAMERE) |
27500-2/3 | İtl. |
| 11919 | V | MEDİA SET (İTALİA 1-CANALE 5-RETE4) | 27500-2/3 | Çeş. |
| 12149 | V | MACAR PAKETİ (ALİCE TV-PROMO TEST) | 27500-2/3 | Çeş. |
| 12380 | V | GLOBE PAKET
(MONTEGRO-ABUDHABİ-TELE 24- EROS TV) |
27500-3/4 | Çeş. |
| 12303 | V | SLOVAK PAKETİ (POLONİA
1-SUPER 1-NAPOLİ İNT- BVN-MAGİC) |
27500-3/4 | Sırp |
| 12476 | H | BELGACOM PAKET (MİZİK TROPİCAL-MOU 2-RFI) | 27500-3/4 | Pol. |
| 12673 | V | TELESPAZİO (THAİ
TV-DECORAMA-ELEFANTE TV- DİGİTALİA-VİDEO İTALİA- STUDİO EUROPA- GAME NETWORK-EVİSİON) |
27500-3/4 | Çeş. |
| 11484 | V | WORLDNET | 8298-3/4 | İng. |
| 11338 | V | TV 5 ASİA | 5632-3/4 | Fra. |
| 12597 | V | GLOBECAST PAKET (MBC-CNN
İNT-EURONEWS- BABY BLLE) |
27500-3/4 | Çeş. |
| 11196 | V | D.WELLE | 27500-3/4 | Alm. |
| 12520 | V | PAKET (HRT TV-SİCİLİA İNT-SER UNO-VİVA) | 27500-3/4 | Çeş. |
| 12540 | H | PAKET (BULGARİA TV-MC SAT-MONTECARLO) | 27500-3/4 | Çeş. |
| 11681 | H | AB MOTEURS | 27500-3/4 | Fra. |
| 12265 | V | OTE (OTE PROMO-ERT SAT) | 27500-3/4 | Yun. |
| 12581 | H | APTN MOSCOW | 5632-3/4 | Rus. |
| 12211 | H | TVN POLNOC | 5632-3/4 | Pol. |
| 10719 | V | TV POLONIA | 27500-3/4 | Çeş. |
| 12539 | H | KARIŞIK PAKET (HOTBIRD CH-TV
BULGARİA- TGRT-KRISMA-MONTE CARLO- TRAVEL-ART) |
27500-3/4 | Çeş. |
| 11747 | H | DUBAİ PAKET (DUBAİ
SPORT-DUBAİ BUSINESS- D. DRAMA) |
27500-3/4 | Çeş. |
| 10914 | H | QUANTUM 24 | 3998-1/3 | Çeş. |
| 10892 | H | TMT | 27500-3/4 | Pol. |
| 12111 | V | TELESPAZİO
(OLISAT-NTV(TÜRK)-ARMENİA TV- JSC-AIT-2M-TIRRENOSAT - COMİNGSOON) |
27500-3/4 | Çeş. |
| EUTELSAT 2F2 100 DOĞU | ||||
| 120-200 cm ANTEN UNIVERSAL LNB | ||||
| ANALOG | ||||
| 11178 | V | STAR TV | 6.65 | Türk |
| 11095 | V | TGRT | 6.65 | Türk |
| 11144 | V | KRAL TV | 6.65 | Türk |
| 10987 | H | NTV | 6.65 | Türk |
| 11080 | H | JET TV | 6.65 | Türk |
| 11603 | H | SAMANYOLU | 6.65 | Türk |
| DİJİTAL | ||||
| 11024 | H | OLAY TV | 3055-7/8 | Türk |
| 11019 | H | POP TV | 3053-7/8 | Türk |
| 11124 | H | DİSCOVERY | 2895-5/6 | Türk |
| 10959 | H | NTV TÜRK | 3000-3/4 | Türk |
| 11587 | H | EGE TV | 2821-3/4 | Türk |
| 11018 | H | TELEON LİNK | 2169-7/8 | Türk |
| EUTELSAT W3 70 DOĞU | ||||
| 90 cm ANTEN UNIVERSAL LNB | ||||
| ANALOG | ||||
| 11862 | V | IRAQ TV | 6.65 | Arap. |
| 11977 | V | LİBYA TV | 6.60 | Arap. |
| DİJİTAL | ||||
| 11596 | H | TÜRK PAKETİ (SHOW TV-KANAL D) | 26857-5/6 | Türk |
| 11628 | H | KANAL 7 | 4555-5/6 | Türk |
| 11517 | H | EUTELSAT TEST (TV 5-TGRT-ALİCE TV) | 20000-2/3 | Çeş. |
| 11175 | V | TV POLONİA | 27500-3/4 | Pol. |
| 12724 | V | REUTERS | 1365-3/4 | Türk |
| 11696 | H | EGE TV | 3126-5/6 | Türk |
| 11575 | V | DİGİ TÜRK (KANAL 6-KANAL D-ATV) | 30000-3/4 | Türk |
| 11387 | H | KARMA PAKET (RAİ UNO-ZDF-TV 5-EURONEWS-RTP) | 27500-3/4 | Çeş. |